| Input | |
|---|---|
| Network Video Input | 64-CH |
| Bandwidth Requirement | 320Mbps or 200Mbps(When RAID is enabled) (Incoming)256Mbps or 200Mbps(When RAID is enabled) (Outgoing) |
| Output | |
| HDMI Output | 2-CH, Resolution: 3840×2160/60Hz(HDMI1 Only), 3840×2160/30Hz(HDMI1 Only), 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI Supports Audio Output |
| VGA Output | 2-CH, Resolution: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Dual Stream | Support |
| Recording Resolution | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF |
| Synchronous Playback | 6*(30fps @8MP), 8*(30fps @6MP), 9*(30fps @5MP), 12*(30fps @4MP), 16*(30fps@3MP), 24*(30fps@1080P), 48*(30fps@720P), 64*(30fps @D1) |
| Format | |
| Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 |
| Audio Format | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Storage | |
| SATA | 8*SATA HDD (3.5”) |
| eSATA | 1*eSATA |
| Capacity | Up to 10TB capacity for each HDD |
| Disk Array | |
| Array Type | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
| Record | |
| Recording Type | Continuous, Event (Motion Detection, Alarm, VCA, Smart Analysis) |
| Snapshot Type | Continuous, Event (Motion Detection, Alarm, VCA, Smart Analysis) |
| Playback Type | General Playback, Event Playback, Tag Playback, Split Playback, Picture Playback |
| Backup | Video backup, Image Backup |
| Network | |
| Network Protocols | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS |
| Interface | |
| Network Interface | 2*RJ45 10/100/1000Mbps |
| USB Interface | 1*USB 3.0; 2*USB 2.0 |
| Serial Interface | 1*RS-485 Series Port for PTZ, 1*RS-232 Series Port for Console, 1*RS-485 Series Port for Keyboard |
| Audio Input/Output | 1*RCA/2*RCA |
| Alarm Input | 16-CH |
| Alarm Output | 4-CH |
| General | |
| Compatibility | ONVIF, API |
| Advanced Function | ANR, N+1 Hot Spare |
| ANPR | Support |
| Video Analysis | Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, People Counting, Object Left, Object Removed |
| Keyboard Control | Milesight Keyboard(MS-K01) |
| Power Supply | AC 100V∼240V 50Hz∼60Hz |
| Consumption | ≤35W(Without HDD) |
| Working Conditions | Temperature: -10℃∼+55℃ / Humidity: 10%∼90% |
| Dimensions | 440mm(W)X420mm(D)X88.2mm(H), Rack Mountable Chassis(2.0U Standard) |
| Weight | 6.0Kg |
| Warranty | 3/5 Years |
4K H.265+ Pro NVR 8000 Series – MS-N8064-G
Order in the next for
$2,226.00
- Model : MS-N8064-G
- Resolution : In:320Mbps, Out:256Mbps
- Lens : 6*8MP, 9*5MP, 24*1080P, 48*720P
- 32/64-CH Network Video lnput
- 8*10TB Storage & NAS
- 4K Decoding Capabilities
- Enterprise ANPR Management
- Al VCA & POS Integration
- Multi-video Output
- N+1 Hot Spare
- RAID 0/1/5/6/10












There are no reviews yet.