| Input | |
|---|---|
| Network Video Input | 8-CH |
| Bandwidth Requirement | 80Mbps (Incoming)50Mbps (Outgoing) |
| Output | |
| HDMI Output | 1-CH, Resolution: 3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI Supports Audio Output |
| VGA Output | 1-CH, Resolution: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Dual Stream | Support |
| Recording Resolution | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF |
| Synchronous Playback | 1*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 2*(30fps @5MP), 3*(30fps @4MP), 4*(30fps @3MP), 6*(30fps @1080P), 8*(30fps @720P) |
| Format | |
| Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 |
| Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Sample Rate | 8KHz/16KHz |
| Storage | |
| SATA | 2*SATA HDD (3.5”) |
| Capacity | Up to 10TB capacity for each HDD |
| Record | |
| Recording Type | Continuous, Event (Motion Detection, Alarm, VCA, Smart Analysis) |
| Snapshot Type | N/A |
| Playback Type | General Playback, Event Playback, Tag Playback, Split Playback, Picture Playback |
| Backup | Video backup, Image Backup |
| Network | |
| Network Protocols | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS |
| Interface | |
| Network Interface | 1*RJ45 10/100/1000Mbps |
| USB Interface | 2*USB 2.0 |
| Audio Input/Output | 1*RCA/1*RCA |
| Alarm Input/Output | 4-CH/1-CH |
| General | |
| Compatibility | ONVIF, API |
| Advanced Function | ANR |
| ANPR | Support |
| Video Analysis | Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Human Detection, People Counting |
| Keyboard Control | Milesight Keyboard(MS-K01) |
| Power Supply | DC 12V 50Hz∼60Hz |
| Consumption | ≤3W(Without HDD) |
| Working Conditions | Temperature: -10℃∼+55℃ / Humidity: 10%∼90% |
| Dimensions | 380mm(W)X317.6mm(D)X51.8mm(H), Rack Mountable Chassis(1.0U Standard) |
| Weight | 1.9Kg |
| Warranty | 3/5 Years |
4K H.265+ PoE NVR 5000 Series – MS-N5008-PE
Order in the next for
$785.00
- Model : MS-N5008-PE
- Resolution : In:80Mbps, Out:80Mbps
- Lens : 1*8MP, 1*5MP, 4*1080P, 8*720P
- 8/16-CH Network Video lnput
- AI VCA Management
- 4K Decoding Capabilities
- 2*10TB Storage & NAS
- ANPR Management
- POS Integration
- ANR
- Versatile Interfaces












There are no reviews yet.